
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-03-19Hong Kong, China | 2026-10-10 | 工业工程与管理科学 | |
| 2026-12-27Chongqing, China | 2026-10-10 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-03-19Hong Kong, China | 2026-10-10 | 软件工程与系统 | |
| 2026-12-18Songdo, Incheon, Korea | 2026-10-10 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-02-01Laguna Hills, California, USA | 2026-10-10 | 自然语言处理 | |
| 2027-01-07New Delhi, India | 2026-10-10 | 信息安全与隐私 | |
| 2026-11-18Vienna, Austria | 2026-10-10 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-12-18Nanning, China | 2026-10-10 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-08-17Osaka, Japan | 2026-10-10 | 能源与环境工程 | |
| 2026-12-11Nara, Japan | 2026-10-10 | 自然语言处理 | |
| 2026-12-18Singapore | 2026-10-10 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-02-01Laguna Hills, California, USA | 2026-10-10 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-03-02Tokyo, Japan | 2026-10-10 | 控制与系统工程 | |
ACM Conference on Management of DataSIGMOD 2027CCF ACORE A*QUALIS A1 | 2027-06-13Huntington Beach, California, USA | 2026-10-10 | 计算机与信息技术 |
| 2027-03-03Tokyo, Japan | 2026-10-10 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-18Guangzhou, China | 2026-10-11 | 能源与环境工程 | |
International Symposium on Theoretical Aspects of Computer ScienceSTACS 2027CCF CCORE AQUALIS A2 | 2027-03-08Gottingen, Germany | 2026-10-11 | 理论计算机与离散数学 |
| 2027-03-09Leiden, the Netherlands | 2026-10-12 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-11-06Mianyang, China | 2026-10-12 | 计算机网络与通信 | |
International Conference on Computational LinguisticsCOLING 2027CCF BCORE BQUALIS A1 | 2027-05-09Macau, China | 2026-10-12 | 自然语言处理 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
