
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-06-25New York City, New York, USA | 2026-12-15 | 信息安全与隐私 | |
| 2027-05-01Mt. Pleasant, Michigan, USA | 2026-12-15 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-03-13Bangalore, India | 2026-12-15 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-05-28Okayama, Japan | 2026-12-15 | 教育与教学研究 | |
| 2027-05-25Montreal, Quebec, Canada | 2026-12-15 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-03-19Nanjing, China | 2026-12-18 | 软件工程与系统 | |
| 2027-02-26Sanya, China | 2026-12-18 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-02-26Sanya, China | 2026-12-18 | 控制与系统工程 | |
| 2027-05-05Krakow, Poland | 2026-12-18 | 数学与统计 | |
| 2027-03-25Dubai, UAE | 2026-12-20 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-08-20Shanghai, China | 2026-12-20 | 计算机视觉与图形学 | |
| 2027-07-12Portland, Oregon, USA | 2026-12-20 | 能源与环境工程 | |
| 2027-05-07Hong Kong, China | 2026-12-20 | 机器人与自动化 | |
| 2027-05-14Zhengzhou, China | 2026-12-20 | 能源与环境工程 | |
| 2027-04-22Tianjin, China | 2026-12-20 | 化学与化学工程 | |
| 2027-03-05Guangzhou, China | 2026-12-21 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-03-12Tianjin, China | 2026-12-23 | 数据库与数据管理 | |
| 2027-02-26Nanjing, China | 2026-12-25 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-05-28Bangkok, Thailand | 2026-12-25 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-04-23Nanchang, China | 2026-12-25 | 机器人与自动化 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
