
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-04-10Kanazawa, Japan | 2027-01-31 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-05-20Ankara, Turkiye | 2027-01-31 | 人机交互与社会计算 | |
| 2027-06-14Cape Town, South Africa | 2027-01-31 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-03-25San Jose, California, USA | 2027-01-31 | 信息安全与隐私 | |
| 2027-07-05Singapore | 2027-01-31 | 机械与制造 | |
| 2027-06-15Schloss Schney, Germany | 2027-01-31 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-12-06Sao Paulo, Brazil | 2027-02-01 | 机械与制造 | |
| 2027-04-16Chengdu, China | 2027-02-01 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-04-28Salem, India | 2027-02-01 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-03-26Chongqing, China | 2027-02-01 | 控制与系统工程 | |
IFIP TC13 International Conference on Human-Computer InteractionINTERACT 2027CCF CCORE BQUALIS B1 | 2027-08-23Tallinn, Estonia | 2027-02-01 | 人机交互与社会计算 |
| 2027-06-28Sophia Antipolis, France | 2027-02-01 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-03-27Changsha, China | 2027-02-03 | 能源与环境工程 | |
| 2027-04-14Tokyo, Japan | 2027-02-05 | 能源与环境工程 | |
| 2027-07-16Nantong, China | 2027-02-05 | 信息安全与隐私 | |
| 2027-07-16Nantong, China | 2027-02-05 | 计算机视觉与图形学 | |
| 2027-07-16Tokyo, Japan | 2027-02-05 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-07-08Nancy, France | 2027-02-05 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-06-14Ingolstadt, Germany | 2027-02-07 | 工程与应用科学(其他) | |
| 2027-04-23Dalian, China | 2027-02-07 | 计算机与信息技术 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
