
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-08-02College Park, Maryland, USA | 2027-03-16 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-05-28Chongqing, China | 2027-03-19 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-06-04Nanjing, China | 2027-03-20 | 能源与环境工程 | |
| 2027-06-26Shenyang, China | 2027-03-20 | 控制与系统工程 | |
| 2027-03-21Chennai, India | 2027-03-20 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-05-21Zhengzhou, China | 2027-03-20 | 机器人与自动化 | |
| 2027-06-04Dalian, China | 2027-03-21 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-05-14Xiangtan, China | 2027-03-22 | 控制与系统工程 | |
| 2027-07-20Rome, Italy | 2027-03-23 | 信息安全与隐私 | |
| 2027-07-22Rome, Italy | 2027-03-25 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-07-19Rome, Italy | 2027-03-25 | 数据库与数据管理 | |
| 2027-07-19Rome, Italy | 2027-03-25 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-07-22Rome, Italy | 2027-03-25 | 工业工程与管理科学 | |
International Conference on Software TechnologiesICSOFT 2027CORE CQUALIS B4 | 2027-07-19Rome, Italy | 2027-03-25 | 软件工程与系统 |
| 2027-07-21Rome, Italy | 2027-03-25 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-07-21Rome, Italy | 2027-03-25 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-09-04Berlin, Germany | 2027-03-26 | 工业工程与管理科学 | |
| 2027-04-16Shenzhen, China | 2027-03-26 | 机器人与自动化 | |
| 2027-06-11Nanjing, China | 2027-03-27 | 机器人与自动化 | |
| 2027-06-21Tamil Nadu, India | 2027-03-29 | 计算机网络与通信 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
