
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2026-12-03Tashkent, Uzbekistan | 2026-09-30 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-02-24Tokyo, Japan | 2026-09-30 | 能源与环境工程 | |
| 2026-11-14Hainan, China | 2026-09-30 | 计算机与信息技术 | |
| 2027-01-21Bengaluru, India | 2026-09-30 | 控制与系统工程 | |
| 2026-11-10Leukerbad, Switzerland | 2026-09-30 | 医学与临床 | |
| 2026-12-04Ankara, Turkiye | 2026-09-30 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-11-13Fushun, China | 2026-09-30 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-12-27Kuala Lumpur, Malaysia | 2026-09-30 | 软件工程与系统 | |
| 2027-03-19Chongqing, China | 2026-09-30 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-04Kyoto, Japan | 2026-09-30 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-25Harbin, China | 2026-09-30 | 控制与系统工程 | |
| 2027-01-21Bengaluru, India | 2026-09-30 | 信息安全与隐私 | |
| 2026-10-30Wuhan, China | 2026-09-30 | 计算机网络与通信 | |
| 2026-11-06Nanjing, China | 2026-09-30 | 机器人与自动化 | |
| 2026-11-02Cairo, Egypt | 2026-09-30 | 控制与系统工程 | |
| 2027-03-01Singapore | 2026-09-30 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-11-20Nanyang, China | 2026-09-30 | 计算机网络与通信 | |
| 2026-11-06Zhenjiang, China | 2026-09-30 | 计算机视觉与图形学 | |
| 2027-01-21Mohali, Punjab, India | 2026-09-30 | 机器人与自动化 | |
| 2027-05-03Hanoi, Vietnam | 2026-10-01 | 机器人与自动化 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
