
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-03-05Melbourne, Australia | 2026-10-05 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-01-12Tokyo, Japan | 2026-10-05 | 化学与化学工程 | |
| 2027-03-27Nagoya, Japan | 2026-10-05 | 计算机视觉与图形学 | |
| 2026-11-13Suzhou, China | 2026-10-05 | 机器人与自动化 | |
| 2026-12-17Chennai, India | 2026-10-05 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-11-20Nagoya, Japan | 2026-10-05 | 机器人与自动化 | |
| 2026-12-25Nanjing, China | 2026-10-05 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-11-13Singapore | 2026-10-05 | 控制与系统工程 | |
| 2026-11-06Hohhot, China | 2026-10-06 | 能源与环境工程 | |
International Conference on Extending Database TechnologyEDBT 2027CCF BCORE AQUALIS A2 | 2027-04-06Lille, France | 2026-10-07 | 数据库与数据管理 |
| 2026-11-06Shanghai, China | 2026-10-08 | 能源与环境工程 | |
| 2027-03-07Berlin, Germany | 2026-10-08 | 信息检索与人机交互 | |
| 2026-12-11Wuhan, China | 2026-10-08 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-01-18Pathum Thani, Thailand | 2026-10-08 | 计算机与信息技术 | |
| 2026-11-06Beijing, China | 2026-10-08 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-03-13Porto, Portugal | 2026-10-09 | 学术会议 | |
| 2026-10-23Wenzhou, China | 2026-10-09 | 机器人与自动化 | |
| 2027-06-07Pamplona, Spain | 2026-10-09 | 工程与应用科学(其他) | |
International Conference on Automatic Face and Gesture RecognitionFG 2027CCF CCORE BQUALIS A1 | 2027-04-26Marrakesh, Morocco | 2026-10-09 | 机器人与自动化 |
| 2027-02-24Tucson, Arizona | 2026-10-09 | 计算机与信息技术 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
