
ACADEMIC CONFERENCES
学术会议
学术会议信息记录,方便学者找学术会议、参会交流、论文发布。
共收录 854 场会议
| 会议名称 | 会议时间与地点 | 截稿时间 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-28Shenyang, China | 2026-11-20 | 控制与系统工程 | |
| 2027-04-24Okinawa, Japan | 2026-11-20 | 机器人与自动化 | |
| 2027-06-16Novi, Michigan, USA | 2026-11-20 | 生物医学与健康信息学 | |
| 2026-12-18Hangzhou, China | 2026-11-20 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-04-24Okinawa, Japan | 2026-11-20 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-06-29Wellington, New Zealand | 2026-11-20 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-05-09Daejeon, South Korea | 2026-11-20 | 学术会议 | |
| 2026-12-18Hangzhou, China | 2026-11-20 | 机器学习与人工智能 | |
| 2027-05-28Shenyang, China | 2026-11-22 | 数据库与数据管理 | |
| 2027-03-23Cape Town, South Africa | 2026-11-22 | 数据库与数据管理 | |
| 2027-03-25Hong Kong, China | 2026-11-25 | 机器学习与人工智能 | |
International Conference on Dependable Systems and NetworksDSN 2027CCF BCORE AQUALIS A1 | 2027-06-22Berlin, Germany | 2026-11-25 | 计算机网络与通信 |
| 2027-04-16Hefei, China | 2026-11-25 | 计算机网络与通信 | |
| 2027-04-18Bangkok, Thailand | 2026-11-25 | 工业工程与管理科学 | |
| 2027-01-15Kunming, China | 2026-11-25 | 教育与教学研究 | |
| 2027-04-23Ho Chi Minh City, Vietnam | 2026-11-25 | 机器人与自动化 | |
| 2027-02-25Bangkok, Thailand | 2026-11-26 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-11Guangzhou, China | 2026-11-27 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-11Ningbo, China | 2026-11-27 | 机器学习与人工智能 | |
| 2026-12-25Shanghai, China | 2026-11-27 | 机械与制造 |
免责声明:本站信息均为有关第三方学术会议组织研究与交流发布,如涉及版权,如有请联系告之,24小时内删除。
