收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第10201–10250本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
SURVEY REVIEWISSN 0039-6265 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
SURVIVALISSN 0039-6338 | 1.4IF 2025 | Q3 | 3区 |
Taiwan Journal of OphthalmologyISSN 2211-5056 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHYISSN 1600-0870 | 1.4IF 2025 | Q4 | 4区 |
TETRAHEDRON LETTERSISSN 0040-4039 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Theoretical EcologyISSN 1874-1738 | 1.4IF 2025 | Q4 | 4区 |
THEORETICAL POPULATION BIOLOGYISSN 0040-5809 | 1.4IF 2025 | Q4 | 4区 |
Theriogenology WildISSN 2773-093X | 1.4IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Topics in Spinal Cord Injury RehabilitationISSN 1082-0744 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Tourism AnalysisISSN 1083-5423 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Tourism Review InternationalISSN 1544-2721 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETYISSN 0002-9947 | 1.4IF 2025 | Q1 | 2区 |
| 1.4IF 2025 | Q1 | 未分区 | |
Transformations in Business & EconomicsISSN 1648-4460 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Translation SpacesISSN 2211-3711 | 1.4IF 2025 | 未分区 | 3区 |
TRANSPORTATION JOURNALISSN 0041-1612 | 1.4IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal Of Medical SciencesISSN 1300-0144 | 1.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
| 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 | |
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES LAW JOURNALISSN 0313-0096 | 1.4IF 2025 | Q1 | 4区 |
Urology Research and PracticeISSN 2980-1478 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Vessel PlusISSN 2574-1209 | 1.4IF 2025 | Q3 | 未分区 |
Veterinaria ItalianaISSN 0505-401X | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-EQUINE PRACTICEISSN 0749-0739 | 1.4IF 2025 | Q3 | 3区 |
Veterinary Research ForumISSN 2008-8140 | 1.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
Vietnam Journal of ChemistryISSN 0866-7144 | 1.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 1.4IF 2025 | 未分区 | 4区 | |
Washington International Law JournalISSN 2377-0872 | 1.4IF 2025 | Q1 | 4区 |
WATER SAISSN 0378-4738 | 1.4IF 2025 | Q4 | 4区 |
Women-A Cultural ReviewISSN 0957-4042 | 1.4IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Youth Violence and Juvenile JusticeISSN 1541-2040 | 1.4IF 2025 | Q3 | 3区 |
Zeitschrift fur ErziehungswissenschaftISSN 1434-663X | 1.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
ZOOLOGICAL STUDIESISSN 1021-5506 | 1.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
Zoonotic DiseasesISSN 2813-0227 | 1.4IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Zoosystematics and EvolutionISSN 1860-0743 | 1.4IF 2025 | Q2 | 2区 |
| 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
ACM Transactions on Economics and ComputationISSN 2167-8375 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Acoustics AustraliaISSN 0814-6039 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
ACTA ADRIATICAISSN 0001-5113 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAEISSN 0167-8019 | 1.3IF 2025 | Q2 | 4区 |
ACTA BIOTHEORETICAISSN 0001-5342 | 1.3IF 2025 | Q4 | 3区 |
Acta Botanica BrasilicaISSN 0102-3306 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
ACTA ETHOLOGICAISSN 0873-9749 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIAISSN 0137-1592 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Acta Mechanica et AutomaticaISSN 1898-4088 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA OTO-LARYNGOLOGICAISSN 0001-6489 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Advances in Electrical and Electronic EngineeringISSN 1336-1376 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Advances in GerontologyISSN 2079-0570 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
AFRICAISSN 0001-9720 | 1.3IF 2025 | Q2 | 2区 |
African Journal of Emergency MedicineISSN 2211-419X | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
