JOURNAL DIRECTORY
历年预警期刊查询
展示当前数据集中具有2020、2021、2023、2024或2025年国际期刊预警名单记录的期刊,不代表2026年最新名单。历史预警与 Web of Science “Under Review / On Hold”状态不同,请在期刊详情核对年份、原因与来源。
返回全部期刊收录期刊 / 本104
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第1–50本 / 共104本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINEISSN 1107-3756 | 8.5IF 2025 | Q1 | 2区 |
FuelISSN 0016-2361 | 7.8IF 2025 | Q2 | 2区 |
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPYISSN 0753-3322 | 7.5IF 2024 | Q1 | 2区 |
Cancer Cell InternationalISSN 1475-2867 | 7IF 2025 | Q1 | 3区 |
Energy ReportsISSN 2352-4847 | 6.6IF 2025 | Q2 | 3区 |
LIFE SCIENCESISSN 0024-3205 | 6.4IF 2025 | Q1 | 3区 |
CellsISSN 2073-4409 | 6IF 2025 | Q2 | 2区 |
PolymersISSN 2073-4360 | 5.8IF 2025 | Q1 | 3区 |
Artificial Cells Nanomedicine and BiotechnologyISSN 2169-1401 | 5.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERINGISSN 0045-7906 | 5.5IF 2025 | Q1 | 3区 |
Frontiers in Cell and Developmental BiologyISSN 2296-634X | 5.3IF 2025 | Q2 | 2区 |
Radiologia MedicaISSN 0033-8362 | 5.3IF 2025 | Q1 | 2区 |
BIOFACTORSISSN 0951-6433 | 5.2IF 2025 | Q1 | 3区 |
MOLECULESISSN 1420-3049 | 5.1IF 2025 | Q2 | 3区 |
Molecular Medicine ReportsISSN 1791-2997 | 5IF 2025 | Q2 | 4区 |
CancersISSN 2072-6694 | 4.8IF 2025 | Q2 | 3区 |
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINEISSN 1582-1838 | 4.7IF 2025 | Q2 | 3区 |
NATURAL RESOURCES FORUMISSN 1477-8947 | 4.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
ONCOLOGY REPORTSISSN 1021-335X | 4.7IF 2025 | Q2 | 3区 |
Plants-BaselISSN 2223-7747 | 4.7IF 2025 | Q1 | 2区 |
ONCOLOGY RESEARCHISSN 0965-0407 | 4.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
BiomedicinesISSN 2227-9059 | 4.5IF 2025 | Q2 | 3区 |
BIOSCIENCE REPORTSISSN 0144-8463 | 4.5IF 2025 | Q2 | 3区 |
CatalystsISSN 2073-4344 | 4.5IF 2025 | Q2 | 3区 |
Frontiers in Environmental ScienceISSN 2296-665X | 4.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
Frontiers in Molecular BiosciencesISSN 2296-889X | 4.4IF 2025 | Q2 | 3区 |
Biology-BaselISSN 2079-7737 | 4.3IF 2025 | Q1 | 2区 |
IEEE AccessISSN 2169-3536 | 4.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCHISSN 0363-907X | 4.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
Agronomy-BaselISSN 2073-4395 | 4.1IF 2025 | Q1 | 2区 |
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGYISSN 0014-4800 | 4.1IF 2025 | Q1 | 4区 |
SustainabilityISSN 2071-1050 | 4.1IF 2025 | Q2 | 3区 |
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGYISSN 0021-9541 | 4IF 2025 | Q3 | 3区 |
SENSORSISSN 1424-8220 | 4IF 2025 | Q2 | 3区 |
EnergiesISSN 1996-1073 | 3.9IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Journal of Electrochemical ScienceISSN 1452-3981 | 3.9IF 2025 | Q2 | 4区 |
Life-BaselISSN 2075-1729 | 3.9IF 2025 | Q1 | 3区 |
DiagnosticsISSN 2075-4418 | 3.8IF 2025 | Q1 | 3区 |
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONSISSN 1040-7782 | 3.8IF 2025 | Q2 | 3区 |
MaterialsISSN 1996-1944 | 3.7IF 2025 | Q3 | 3区 |
Frontiers in MedicineISSN 2296-858X | 3.6IF 2025 | Q1 | 3区 |
VaccinesISSN 2076-393X | 3.5IF 2025 | Q2 | 3区 |
WaterISSN 2073-4441 | 3.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
BuildingsISSN 2075-5309 | 3.4IF 2025 | Q2 | 3区 |
CoatingsISSN 2079-6412 | 3.4IF 2025 | Q2 | 3区 |
Desalination and Water TreatmentISSN 1944-3994 | 3.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
HealthcareISSN 2227-9032 | 3.4IF 2025 | Q2 | 4区 |
Journal of CancerISSN 1837-9664 | 3.4IF 2025 | Q2 | 3区 |
ProcessesISSN 2227-9717 | 3.4IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Clinical MedicineISSN 2077-0383 | 3.3IF 2025 | Q1 | 3区 |
