收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第10801–10850本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
TECHNOLOGY AND HEALTH CAREISSN 0928-7329 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Tehnicki Vjesnik-Technical GazetteISSN 1330-3651 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Theoretical EconomicsISSN 1933-6837 | 1.3IF 2025 | Q3 | 3区 |
THEORY AND PRACTICE OF LOGIC PROGRAMMINGISSN 1471-0684 | 1.3IF 2025 | Q4 | 2区 |
THERMAL ENGINEERINGISSN 0040-6015 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTESISSN 0946-2104 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Traditional Medicine ResearchISSN 2413-3973 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUEISSN 1246-7820 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
TRANSFUSION MEDICINEISSN 0958-7578 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 1.3IF 2025 | Q1 | 4区 | |
Tree-Ring ResearchISSN 1536-1098 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Tunisian Journal of MathematicsISSN 2576-7658 | 1.3IF 2025 | Q1 | 4区 |
Turkish Journal of Physical Medicine and RehabilitationISSN 2587-1250 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Twin Research and Human GeneticsISSN 1832-4274 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 | |
UrogynecologyISSN 2771-1897 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Urologia JournalISSN 0391-5603 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
VETERINARNI MEDICINAISSN 0375-8427 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGYISSN 0932-0814 | 1.3IF 2025 | Q3 | 3区 |
VETERINARY SURGERYISSN 0161-3499 | 1.3IF 2025 | Q3 | 2区 |
VirusDiseaseISSN 2347-3584 | 1.3IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Visual CommunicationISSN 1470-3572 | 1.3IF 2025 | Q3 | 2区 |
WOOD AND FIBER SCIENCEISSN 0735-6161 | 1.3IF 2025 | Q3 | 4区 |
Wspolczesna Onkologia-Contemporary OncologyISSN 1428-2526 | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Zeitschrift fur NeuropsychologieISSN 1016-264X | 1.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
ZOOLOGISCHER ANZEIGERISSN 0044-5231 | 1.3IF 2025 | Q2 | 3区 |
ZOOSYSTEMAISSN 1280-9551 | 1.3IF 2025 | Q2 | 4区 |
AATCC REVIEWISSN 1532-8813 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACAROLOGIAISSN 0044-586X | 1.2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Accounting HistoryISSN 1032-3732 | 1.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
ACTA CHIMICA SLOVENICAISSN 1318-0207 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA CHROMATOGRAPHICAISSN 1233-2356 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICAISSN 1784-3227 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA INFORMATICAISSN 0001-5903 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Acta Medica PortuguesaISSN 0870-399X | 1.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
Acta NeuropsychologicaISSN 1730-7503 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA ORNITHOLOGICAISSN 0001-6454 | 1.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
Acta Otorrinolaringologica EspanolaISSN 0001-6519 | 1.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
ACTA POLYMERICA SINICAISSN 1000-3304 | 1.2IF 2025 | Q4 | 2区 |
ACTA RADIOLOGICAISSN 0284-1851 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA SCIENTIARUM-AGRONOMYISSN 1679-9275 | 1.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
Acta StructiliaISSN 1023-0564 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
AdiccionesISSN 0214-4840 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Advanced ElectromagneticsISSN 2119-0275 | 1.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICSISSN 0196-8858 | 1.2IF 2025 | Q2 | 3区 |
Advances in Differential Equations and Control ProcessesISSN 0974-3243 | 1.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
African and Asian StudiesISSN 1569-2094 | 1.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
