收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第14301–14350本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Spanish Journal of Medical EducationISSN 2660-8529 | 0.7IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Special MatricesISSN 2300-7451 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
SpectrumISSN 2162-3244 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Spinal Cord Series and CasesISSN 2058-6124 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
SPUR-Scholarship and Practice of Undergraduate ResearchISSN 2476-101X | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
STATISTICS & PROBABILITY LETTERSISSN 0167-7152 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
STOCHASTIC MODELSISSN 1532-6349 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
StrabismusISSN 0927-3972 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Strategies in Trauma and Limb ReconstructionISSN 1828-8928 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
STUDIA LINGUISTICAISSN 0039-3193 | 0.7IF 2025 | 未分区 | 3区 |
STUDIA MATHEMATICAISSN 0039-3223 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Studies in Self-Access Learning JournalISSN 2185-3762 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Suma de NegociosISSN 2215-910X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Surgical Case ReportsISSN 2198-7793 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
SylwanISSN 0039-7660 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
TalTech Journal of European StudiesISSN 2674-4600 | 0.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
| 0.7IF 2025 | 未分区 | 4区 | |
TECHNOLOGY AND CULTUREISSN 0040-165X | 0.7IF 2025 | Q2 | 2区 |
TEHNICKI GLASNIK-TECHNICAL JOURNALISSN 1846-6168 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ter es TarsadalomISSN 2062-9923 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Terra EconomicusISSN 2073-6606 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Terra LatinoamericanaISSN 0187-5779 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Theology and ScienceISSN 1474-6700 | 0.7IF 2025 | Q2 | 3区 |
Theoretical and Applied MechanicsISSN 1450-5584 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Tizard Learning Disability ReviewISSN 1359-5474 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETYISSN 0079-1636 | 0.7IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Transfers-Interdisciplinary Journal of Mobility StudiesISSN 2045-4813 | 0.7IF 2025 | Q1 | 4区 |
Trauma-EnglandISSN 1460-4086 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
TropicsISSN 0917-415X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Tuning Journal for Higher EducationISSN 2340-8170 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Turkish Archives of OtorhinolaryngologyISSN 2667-7466 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal of Field CropsISSN 1301-1111 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal of SurgeryISSN 2564-6850 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Twentieth-Century ChinaISSN 1521-5385 | 0.7IF 2025 | Q1 | 3区 |
Ukrainian Food JournalISSN 2304-974X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ukrainian Journal of PhysicsISSN 2071-0186 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
UltrasoundISSN 1742-271X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
UnfallchirurgieISSN 2731-7021 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Uniform Law ReviewISSN 1124-3694 | 0.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
VascularISSN 1708-5381 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Vascular and Endovascular SurgeryISSN 1538-5744 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
VERHALTENSTHERAPIEISSN 1016-6262 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
VITISISSN 0042-7500 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Voprosy EkonomikiISSN 0042-8736 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Vulnerable Children and Youth StudiesISSN 1745-0128 | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
WATERBIRDSISSN 1524-4695 | 0.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Water WavesISSN 2523-367X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
Welt des IslamsISSN 0043-2539 | 0.7IF 2025 | 未分区 | 2区 |
WIENER TIERARZTLICHE MONATSSCHRIFTISSN 0043-535X | 0.7IF 2025 | Q4 | 4区 |
