收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第15101–15150本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
| 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 | |
Analysis MathematicaISSN 0133-3852 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Analytical Science and TechnologyISSN 1225-0163 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Andean Journal of EducationISSN 2631-2816 | 0.5IF 2025 | Q4 | 未分区 |
ANGELAKI-JOURNAL OF THE THEORETICAL HUMANITIESISSN 0969-725X | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Animation-An Interdisciplinary JournalISSN 1746-8477 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
Annales de Chirurgie Plastique EsthetiqueISSN 0294-1260 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAEISSN 0208-9068 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Annals of Mathematical Sciences and ApplicationsISSN 2380-288X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Annals of Vascular DiseasesISSN 1881-641X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ANNEE PSYCHOLOGIQUEISSN 0003-5033 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Annual of the British School at AthensISSN 0068-2454 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
Annual Review of CyberTherapy and TelemedicineISSN 1554-8716 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Anthropological ForumISSN 0066-4677 | 0.5IF 2025 | Q3 | 2区 |
ANTHROPOLOGY OF CONSCIOUSNESSISSN 1053-4202 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Anuario IEHSISSN 0326-9671 | 0.5IF 2025 | Q1 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 3区 | |
Applied Theatre ResearchISSN 2049-3010 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Approaching ReligionISSN 1799-3121 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Apuntes del CENESISSN 0120-3053 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ARCADIAISSN 0003-7982 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Archaeology Ethnology and Anthropology of EurasiaISSN 1563-0110 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Archeologicke RozhledyISSN 0323-1267 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Architecture Civil Engineering EnvironmentISSN 1899-0142 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGICISSN 0933-5846 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Archives of NeuroscienceISSN 2322-3944 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Archives of Psychiatry and PsychotherapyISSN 1509-2046 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDEISSN 1869-0963 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Archivos Argentinos de PediatriaISSN 0325-0075 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Archivum MathematicumISSN 1212-5059 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
ArqueologiaISSN 0327-5159 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIAISSN 0102-0935 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ART BULLETINISSN 0004-3079 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 1区 |
Art Design & Communication in Higher EducationISSN 1474-273X | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
ArtnodesISSN 1695-5951 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
ArtsISSN 2076-0752 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Asian-European Journal of MathematicsISSN 1793-5571 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Asian Journal of Law and EconomicsISSN 2194-6086 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 | |
ASIAN PHILOSOPHYISSN 0955-2367 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
ASIAN THEATRE JOURNALISSN 0742-5457 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
Asia-Pacific Economic History ReviewISSN 2832-157X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Asia Pacific Journal of AnthropologyISSN 1444-2213 | 0.5IF 2025 | Q3 | 3区 |
Asia Pacific ScholarISSN 2424-9335 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
AspasiaISSN 1933-2882 | 0.5IF 2025 | Q1 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 | |
ASTERISQUEISSN 0303-1179 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
ASTRONOMY & GEOPHYSICSISSN 1366-8781 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Atlantic Studies-Global CurrentsISSN 1478-8810 | 0.5IF 2025 | Q1 | 3区 |
