收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第15751–15800本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Scientific and Technical Information ProcessingISSN 0147-6882 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 | |
SCREENISSN 0036-9543 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
| 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 | |
SCULPTURE MONUMENTS AND OPEN SPACEISSN 2993-3439 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
Selcuk Journal of Agriculture and Food SciencesISSN 2458-8377 | 0.5IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Semina-Ciencias AgrariasISSN 1676-546X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Seoul Journal of EconomicsISSN 1225-0279 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ShakespeareISSN 1745-0918 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNALISSN 0037-4466 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Si Somos Americanos-Revista de Estudios TransfronterizosISSN 0718-2910 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
SKASE Journal of Theoretical LinguisticsISSN 1336-782X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
SOCIAL HISTORY OF MEDICINEISSN 0951-631X | 0.5IF 2025 | Q1 | 3区 |
Socialine Teorija Empirija Politika ir PraktikaISSN 1648-2425 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Sociologiceskoe ObozrenieISSN 1728-192X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
SOCIOLOGIE DU TRAVAILISSN 0038-0296 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
South African Journal of Child HealthISSN 1994-3032 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
South African Review of SociologyISSN 2152-8586 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
SOUTH ASIA-JOURNAL OF SOUTH ASIAN STUDIESISSN 0085-6401 | 0.5IF 2025 | Q3 | 3区 |
South Asian History and CultureISSN 1947-2498 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
SOUTHEASTERN EUROPEISSN 0094-4467 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Southern African Business ReviewISSN 1998-8125 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q3 | 3区 | |
Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i TehnologiaISSN 1561-8889 | 0.5IF 2024 | Q4 | 4区 |
SPIXIANAISSN 0341-8391 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Sport History ReviewISSN 1087-1659 | 0.5IF 2025 | Q1 | 4区 |
SPORTVERLETZUNG-SPORTSCHADENISSN 0932-0555 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
StahlbauISSN 0038-9145 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Statistics and ApplicationsISSN 2454-7395 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Statistics in BiosciencesISSN 1867-1764 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Statistics & Risk ModelingISSN 2193-1402 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
St Petersburg Mathematical JournalISSN 1061-0022 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 | |
Studia Europejskie-Studies in European AffairsISSN 1428-149X | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Studia IslamikaISSN 0215-0492 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICAISSN 0081-6906 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Studia Universitatis Babes-Bolyai MathematicaISSN 0252-1938 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Studies in Christian EthicsISSN 0953-9468 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Studies in Eastern European CinemaISSN 2040-350X | 0.5IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Studies in Language AssessmentISSN 2653-5335 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
STUF-Language Typology and UniversalsISSN 1867-8319 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
STYLEISSN 0039-4238 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 2区 |
Sumarski ListISSN 0373-1332 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Surgical Techniques DevelopmentISSN 2038-9574 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
SU URUNLERI DERGISIISSN 1300-1590 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Tamkang Journal of MathematicsISSN 0049-2930 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
TerritoriosISSN 0123-8418 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Textile-Cloth and CultureISSN 1475-9756 | 0.5IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Theoretical and Applied EcologyISSN 1995-4301 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q3 | 3区 |
