收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第17601–17650本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
ASIAN MUSICISSN 0044-9202 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 2区 |
Asian Review of World HistoriesISSN 2287-965X | 0.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
Asia-Pacific Journal-Japan FocusISSN 1557-4660 | 0.2年份待补充 | Q4 | 4区 |
Astrolabio-Nueva EpocaISSN 1668-7515 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
AteneaISSN 0718-0462 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 3区 | |
ATP MagazineISSN 2190-4111 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australasian Drama StudiesISSN 0810-4123 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Australasian Review of African StudiesISSN 1447-8420 | 0.2IF 2024 | Q4 | 未分区 |
Australian and New Zealand Journal of ArtISSN 1443-4318 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 |
AUSTRALIAN BUSINESS LAW REVIEWISSN 0310-1053 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australian Journal of English EducationISSN 2982-1215 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
AUSTRALIAN LAW JOURNALISSN 0004-9611 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Austrian Journal of Political ScienceISSN 2313-5433 | 0.2IF 2024 | Q4 | 4区 |
AvancesISSN 1562-3297 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
AvantISSN 2082-7598 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 | |
Bagh-e NazarISSN 1735-9635 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BalcanicaISSN 0350-7653 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Balkan Journal of PhilosophyISSN 1313-888X | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
| 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 | |
B-ENTISSN 2684-4907 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Berkeley Review of EducationISSN 1947-5578 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXISISSN 0340-5370 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BIBLICAISSN 0006-0887 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 |
| 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 | |
Biblical Theology BulletinISSN 0146-1079 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Bibliotecas-Anales de InvestigacionISSN 0006-176X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BIOGRAPHY-AN INTERDISCIPLINARY QUARTERLYISSN 0162-4962 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
BLACK THEOLOGYISSN 1476-9948 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 |
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLAISSN 0210-4822 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BOLETIN DE MATEMATICASISSN 0120-0380 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Bollettino di Storia delle Scienze MatematicheISSN 0392-4432 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Britain and the WorldISSN 2043-8567 | 0.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
British Journal of American Legal StudiesISSN 2049-4092 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
British Journal of Canadian StudiesISSN 0269-9222 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BSAA ArteISSN 1888-9751 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
Buddhist Studies ReviewISSN 0265-2897 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
| 0.2IF 2024 | 未分区 | 4区 | |
BULLETIN OF HISPANIC STUDIESISSN 1475-3839 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Bulletin of Spanish StudiesISSN 1475-3820 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
BUNSEKI KAGAKUISSN 0525-1931 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BURLINGTON MAGAZINEISSN 0007-6287 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 2区 |
BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFTISSN 0007-7704 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 3区 |
CabasISSN 1989-5909 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q3 | 未分区 |
