收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第18651–18700本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Australasian Journal of Regional StudiesISSN 1030-7923 | 0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Australian Community PsychologistISSN 1835-7393 | <0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Australian Intellectual Property JournalISSN 1038-1635 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australian Journal of Competition and Consumer LawISSN 1838-9260 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
AUSTRALIAN JOURNAL OF FRENCH STUDIESISSN 0004-9468 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
AUSTRALIAN LITERARY STUDIESISSN 0004-9697 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
AUSTRALIAN TAX REVIEWISSN 0311-094X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Austrian StudiesISSN 1350-7532 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
AUT AUTISSN 0005-0601 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Avances del CesorISSN 1514-3899 | 0.1IF 2025 | Q3 | 4区 |
Avances en BiomedicinaISSN 2477-9369 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
AVANT SCENE OPERAISSN 0295-1371 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Azafea-Revista de FilosofiaISSN 0213-3563 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
Babel-Litteratures PluriellesISSN 1277-7897 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BACHISSN 0005-3600 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Bali Medical JournalISSN 2089-1180 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Balint-JournalISSN 1439-5142 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Balkanistic ForumISSN 1310-3970 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Baltic Journal of Art HistoryISSN 1736-8812 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Bangladesh Journal of OtorhinolaryngologyISSN 1728-8835 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bariatric Surgical Practice and Patient CareISSN 2168-023X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Basiliade-Revista de FilosofiaISSN 2596-092X | <0.1IF 2025 | 未分区 | 未分区 |
BelphegorISSN 1499-7185 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Beytulhikme-An International Journal of PhilosophyISSN 1303-8303 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Bibliothek Forschung und PraxisISSN 0341-4183 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
BIBLIOTHEQUE D HUMANISME ET RENAISSANCEISSN 0006-1999 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 3区 |
| <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 | |
BilimnameISSN 2148-5860 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BIOLOGICHESKIE MEMBRANYISSN 0233-4755 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Black CameraISSN 1536-3155 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Bogoslovska Smotra-Ephemerides Theologicae ZagrabiensesISSN 0352-3101 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Boletim de Estudos ClassicosISSN 0872-2110 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BOLETIM DE INDUSTRIA ANIMALISSN 0067-9615 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletim do Arquivo da Universidade de CoimbraISSN 0872-5632 | 0.1IF 2025 | Q3 | 4区 |
| <0.1IF 2025 | 未分区 | 未分区 | |
Boletin AmericanistaISSN 0520-4100 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin AntropologicoISSN 0257-750X | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin de ArteISSN 2314-2502 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Boletin de Arte-UMAISSN 0211-8483 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 3区 |
Boletin del Archivo General de la NacionISSN 0185-1926 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin del grupo espanol del carbonISSN 2172-6094 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin de PediatriaISSN 0214-2597 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin GeograficoISSN 0326-1735 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin Goiano de GeografiaISSN 0101-708X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bollettino FilosoficoISSN 1593-7178 | <0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BOOK COLLECTORISSN 0006-7237 | 0.1IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
