收录期刊 / 本20,253
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第4501–4550本 / 共20,253本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
CURRENT ORGANIC SYNTHESISISSN 1570-1794 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Current RadiopharmaceuticalsISSN 1874-4710 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 2.6IF 2025 | Q1 | 3区 | |
Data & PolicyISSN 2632-3249 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Depositional RecordISSN 2055-4877 | 2.6IF 2025 | Q1 | 4区 |
DNA AND CELL BIOLOGYISSN 1044-5498 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACYISSN 0363-9045 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Drug Testing and AnalysisISSN 1942-7603 | 2.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLYISSN 0885-2006 | 2.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Ecology and EvolutionISSN 2045-7758 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
Education and TrainingISSN 0040-0912 | 2.6IF 2025 | Q1 | 3区 |
ELECTRICITY JOURNALISSN 1040-6190 | 2.6IF 2025 | Q4 | 未分区 |
ELECTROANALYSISISSN 1040-0397 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
ELECTROPHORESISISSN 0173-0835 | 2.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Endangered Species ResearchISSN 1863-5407 | 2.6IF 2025 | Q2 | 3区 |
eNeuroISSN 2373-2822 | 2.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Engineering Management JournalISSN 1042-9247 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Engineering StudiesISSN 1937-8629 | 2.6IF 2025 | Q2 | 3区 |
Environmental EconomicsISSN 1998-6041 | 2.6IF 2025 | Q2 | 未分区 |
ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICSISSN 1567-7419 | 2.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Environmental Progress & Sustainable EnergyISSN 1944-7442 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
EPJ PhotovoltaicsISSN 2105-0716 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Equality Diversity and InclusionISSN 2040-7149 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
ESMO Real World Data and Digital OncologyISSN 2949-8201 | 2.6IF 2025 | Q3 | 未分区 |
ETHICSISSN 0014-1704 | 2.6IF 2025 | Q2 | 1区 |
EUROPEAN JOURNAL OF CONTROLISSN 0947-3580 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGYISSN 0902-4441 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
European Journal of Risk RegulationISSN 1867-299X | 2.6IF 2025 | Q1 | 4区 |
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL EISSN 1292-8941 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
EvoDevoISSN 2041-9139 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
Evolutionary BiologyISSN 0071-3260 | 2.6IF 2025 | Q2 | 3区 |
EXPERIMENTAL AGRICULTUREISSN 0014-4797 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Exploratory Research in Clinical and Social PharmacyISSN 2667-2766 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
FISHERIES RESEARCHISSN 0165-7836 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
Food Additives & Contaminants Part B-SurveillanceISSN 1939-3210 | 2.6IF 2025 | Q2 | 3区 |
Food and Waterborne ParasitologyISSN 2405-6766 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
Forensic Science InternationalISSN 0379-0738 | 2.6IF 2025 | Q1 | 3区 |
Forum of Mathematics PiISSN 2050-5086 | 2.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
FRESHWATER BIOLOGYISSN 0046-5070 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
Frontiers in CognitionISSN 2813-4532 | 2.6IF 2025 | Q2 | 未分区 |
Frontiers in Conservation ScienceISSN 2673-611X | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Frontiers in EducationISSN 2504-284X | 2.6IF 2025 | Q1 | 4区 |
Frontiers in Environmental EconomicsISSN 2813-2823 | 2.6IF 2025 | Q2 | 未分区 |
Frontiers in Health ServicesISSN 2813-0146 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Frontiers in Signal ProcessingISSN 2673-8198 | 2.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Frontiers in Systems BiologyISSN 2674-0702 | 2.6IF 2025 | Q2 | 未分区 |
F&S ReportsISSN 2666-3341 | 2.6IF 2025 | Q2 | 未分区 |
GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDEISSN 0016-5751 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
GeoheritageISSN 1867-2477 | 2.6IF 2025 | Q2 | 2区 |
GEOLOGICAL JOURNALISSN 0072-1050 | 2.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
