收录期刊 / 本722
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第651–700本 / 共722本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Journal of Future FoodsISSN 2772-5669 | 10.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALSISSN 0304-3894 | 10.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
JOURNAL OF MARKETINGISSN 0022-2429 | 10.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of MateriomicsISSN 2352-8478 | 10.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEMISSN 1470-3203 | 10.6IF 2025 | Q1 | 4区 |
Particle and Fibre ToxicologyISSN 1743-8977 | 10.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASESISSN 0033-0620 | 10.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRYISSN 0254-5861 | 10.5IF 2025 | Q1 | 3区 |
eGastroenterologyISSN 2766-0125 | 10.5IF 2025 | Q1 | 未分区 |
JAMA OphthalmologyISSN 2168-6165 | 10.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
Liver CancerISSN 2235-1795 | 10.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
Polymer ReviewsISSN 1558-3724 | 10.5IF 2025 | Q1 | 2区 |
Acta BiomaterialiaISSN 1742-7061 | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
ACTA PHARMACOLOGICA SINICAISSN 1671-4083 | 10.4IF 2025 | Q1 | 2区 |
Cell Death DiscoveryISSN 2058-7716 | 10.4IF 2025 | Q1 | 2区 |
DIABETOLOGIAISSN 0012-186X | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
Energy and Built EnvironmentISSN 2666-1233 | 10.4IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Food ChemistryISSN 0308-8146 | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCHISSN 0021-8456 | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
MOLECULAR PSYCHIATRYISSN 1359-4184 | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
PolyoxometalatesISSN 2957-9821 | 10.4IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Resources Chemicals and MaterialsISSN 2772-4433 | 10.4IF 2025 | Q1 | 未分区 |
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLINGISSN 0921-3449 | 10.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
ACTA NEUROPATHOLOGICAISSN 0001-6322 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
Biological PsychiatryISSN 0006-3223 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIAISSN 0007-0912 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTUREISSN 0168-1699 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
CORROSION SCIENCEISSN 0010-938X | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
Educational Research ReviewISSN 1747-938X | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
ENGINEERING GEOLOGYISSN 0013-7952 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILUREISSN 1388-9842 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE Transactions on Sustainable EnergyISSN 1949-3029 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONSISSN 1536-1276 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISIONISSN 0920-5691 | 10.3IF 2025 | Q1 | 2区 |
Journal of Crohns & ColitisISSN 1873-9946 | 10.3IF 2025 | Q1 | 2区 |
Studies in Science EducationISSN 0305-7267 | 10.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
Carbon Capture Science & TechnologyISSN 2772-6568 | 10.2IF 2025 | Q1 | 2区 |
C&EN Global EnterpriseISSN 2474-7408 | 10.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
ENVIRONMENT INTERNATIONALISSN 0160-4120 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
EUROPACEISSN 1099-5129 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMSISSN 1063-6706 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
Implementation ScienceISSN 1748-5908 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
International Review of Financial AnalysisISSN 1057-5219 | 10.2IF 2025 | Q1 | 2区 |
ISME JournalISSN 1751-7362 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Interactive AdvertisingISSN 1525-2019 | 10.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIESISSN 0047-2506 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
Light-Advanced ManufacturingISSN 2689-9620 | 10.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSINGISSN 0888-3270 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICSISSN 1062-7995 | 10.2IF 2025 | Q1 | 2区 |
ULTRASONICS SONOCHEMISTRYISSN 1350-4177 | 10.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
