收录期刊 / 本5,240
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第4701–4750本 / 共5,240本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
IDP-Internet Law and PoliticsISSN 1699-8154 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
ILLINOIS JOURNAL OF MATHEMATICSISSN 0019-2082 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Inner AsiaISSN 1464-8172 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
Interdisciplinary Description of Complex SystemsISSN 1334-4684 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Critical ThoughtISSN 2159-8282 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Indigenous Policy JournalISSN 1916-5781 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Journal of Academic MedicineISSN 2455-5568 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATIONISSN 0218-1967 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Journal of Cuban StudiesISSN 1756-3461 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICSISSN 0129-167X | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
Iranian StudiesISSN 0021-0862 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Journal of African American StudiesISSN 1559-1646 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Animal and Plant Sciences-JAPSISSN 1018-7081 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Arab & Muslim Media ResearchISSN 1751-9411 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
JOURNAL OF BALTIC STUDIESISSN 0162-9778 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
Journal of Computational GeometryISSN 1920-180X | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
JOURNAL OF GROUP THEORYISSN 1433-5883 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
JOURNAL OF JAPANESE STUDIESISSN 0095-6848 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Laboratory PhysiciansISSN 0974-2727 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Logic and AnalysisISSN 1759-9008 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
JOURNAL OF MATERIAL CULTUREISSN 1359-1835 | 0.6IF 2025 | Q3 | 2区 |
Journal of Nonprofit Education and LeadershipISSN 2374-7838 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Nusantara Studies-JONUSISSN 0127-9319 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of SingularitiesISSN 1949-2006 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
JOURNAL OF SYMBOLIC LOGICISSN 0022-4812 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPANISSN 0025-5645 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Klimik JournalISSN 1301-143X | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
LIBRARY TRENDSISSN 0024-2594 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Logic and Logical PhilosophyISSN 1425-3305 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
MANUSCRIPTA MATHEMATICAISSN 0025-2611 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
MATHEMATICAL NOTESISSN 0001-4346 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
MATHEMATICA SCANDINAVICAISSN 0025-5521 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
MATHEMATIKAISSN 0025-5793 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
MEDICINA-BUENOS AIRESISSN 0025-7680 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
MIDDLE EASTERN STUDIESISSN 0026-3206 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Modern ItalyISSN 1353-2944 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
MONATSHEFTE FUR MATHEMATIKISSN 0026-9255 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
NAIS-Native American and Indigenous Studies AssociationISSN 2332-1261 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
Names-A Journal of OnomasticsISSN 0027-7738 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
New York Journal of MathematicsISSN 1076-9803 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Notre Dame Journal of Formal LogicISSN 0029-4527 | 0.6IF 2025 | Q3 | 3区 |
OCEANIAISSN 0029-8077 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Oxford Medical Case ReportsISSN 2053-8855 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Perfiles LatinoamericanosISSN 0188-7653 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Pertanika Journal of Social Science and HumanitiesISSN 0128-7702 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
