收录期刊 / 本5,639
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第5051–5100本 / 共5,639本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Boletin AntropologicoISSN 0257-750X | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin del Archivo General de la NacionISSN 0185-1926 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin del grupo espanol del carbonISSN 2172-6094 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin de PediatriaISSN 0214-2597 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin GeograficoISSN 0326-1735 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Boletin Goiano de GeografiaISSN 0101-708X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Brazilian Journal of Hygiene and Animal SanityISSN 1981-2965 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bresil-sISSN 2257-0543 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
British Journalism ReviewISSN 0956-4748 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Brussels StudiesISSN 2031-0293 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bulletin de la Societe Linneenne de LyonISSN 2554-5280 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bulletin du Centre de Recherche du Chateau de VersaillesISSN 1958-9271 | <0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Bulletin of Computational Applied MathematicsISSN 2244-8659 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bulletin of Russian State Medical UniversityISSN 2500-1094 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Bulletin of the German Historical InstituteISSN 1048-9134 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Byulleten Sibirskoy MeditsinyISSN 1682-0363 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cadernos de Dereito ActualISSN 2340-860X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cadernos de HistoriaISSN 2237-8871 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cadernos do Arquivo MunicipalISSN 2183-3176 | <0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
| <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Cahiers de DroitISSN 0007-974X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cahiers des Ameriques LatinesISSN 1141-7161 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
CAHIERS D ETUDES AFRICAINESISSN 0008-0055 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Calidad de Vida y SaludISSN 1850-6216 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
CAPjournalISSN 1996-5621 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
CATHOLIC UNIVERSITY LAW REVIEWISSN 0008-8390 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
CATTLE PRACTICEISSN 0969-1251 | <0.1IF 2024 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Chirurgia-ItalyISSN 0394-9508 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia AmazonicaISSN 2221-5948 | 0.1IF 2024 | Q4 | 4区 |
Ciencia JuridicaISSN 2007-3577 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia PoliticaISSN 1909-230X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencias AgronomicasISSN 1853-4333 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
CimexusISSN 1870-6479 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciudad Paz-AndoISSN 2011-5253 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Clinical Management IssuesISSN 1973-4832 | <0.1IF 2024 | Q4 | 4区 |
CoatingsTechISSN 2475-1499 | 0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Codrul CosminuluiISSN 1224-032X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Collectivus-Revista de Ciencias SocialesISSN 2382-4018 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Combinatorics and Number TheoryISSN 2996-2196 | 0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Commentationes Mathematicae Universitatis CarolinaeISSN 0010-2628 | 0.1IF 2024 | Q4 | 4区 |
CommuniquerISSN 2368-9587 | <0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Company and Securities Law JournalISSN 0729-2775 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Comunicacion y HombreISSN 1885-365X | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
Comunicacio-Revista de Recerca i d AnalisiISSN 2014-0304 | 0.1IF 2025 | Q4 | 4区 |
ComunicacoesISSN 0104-8481 | <0.1IF 2025 | Q4 | 未分区 |
