收录期刊 / 本5,639
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第4151–4200本 / 共5,639本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Feminist Media HistoriesISSN 2373-7492 | 0.3IF 2025 | Q4 | 2区 |
Filosofija-SociologijaISSN 0235-7186 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
FinanzArchiv-European Journal of Public FinanceISSN 0015-2218 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
FISHERY TECHNOLOGYISSN 0015-3001 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Forma y FuncionISSN 0120-338X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Foro InternacionalISSN 0185-013X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Frontiers of Mathematics in ChinaISSN 1673-3452 | 0.3IF 2024 | Q4 | 未分区 |
GaBI Journal-Generics and Biosimilars Initiative JournalISSN 2033-6403 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
GefasschirurgieISSN 0948-7034 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Geography and Natural ResourcesISSN 1875-3728 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Geosfernye Issledovaniya-Geosphere ResearchISSN 2542-1379 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
GeotechnikISSN 0172-6145 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
GERMAN STUDIES REVIEWISSN 0149-7952 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
GLASGOW MATHEMATICAL JOURNALISSN 0017-0895 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Glasnik Hemicara i Tehnologa Bosne i HercegovineISSN 0367-4444 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
GorteriaISSN 0017-2294 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Groups Complexity CryptologyISSN 1867-1144 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Haseki TIp Bulteni-Medical Bulletin of HasekiISSN 1302-0072 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
HASELTONIAISSN 1070-0048 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
He KupuISSN 1179-6812 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
HidrobiologicaISSN 0188-8897 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Historicka SociologieISSN 1804-0616 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
History and Sociology of South AsiaISSN 2230-8075 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Honam Mathematical JournalISSN 1225-293X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Hong Kong Journal of RadiologyISSN 2223-6619 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICSISSN 0362-1588 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Hungarian Cultural StudiesISSN 2471-965X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
IARTEM e-JournalISSN 1837-2104 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
IconosISSN 1390-1249 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Immigrants and MinoritiesISSN 0261-9288 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Independent ReviewISSN 1086-1653 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
INDIAN JOURNAL OF DAIRY SCIENCEISSN 0019-5146 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Indian Journal of Gynecologic OncologyISSN 2363-8397 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Indian Journal of NeurosurgeryISSN 2277-954X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Indian Journal of Paediatric DermatologyISSN 2319-7250 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Indian Journal of SurgeryISSN 0972-2068 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Indonesian Journal of Forestry ResearchISSN 2355-7079 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
InfectioISSN 0123-9392 | 0.3IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Ingegneria SismicaISSN 0393-1420 | 0.3IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Ingenieria y CompetitividadISSN 0123-3033 | 0.3IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Insan & Toplum-The Journal of Humanity & SocietyISSN 2146-7099 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
Interaccion y PerspectivaISSN 2244-808X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 | |
INTERNASJONAL POLITIKKISSN 0020-577X | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
International Archives of Health SciencesISSN 2383-2568 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
International Journal of Applied Geospatial ResearchISSN 1947-9654 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
International Journal of BiomedicineISSN 2158-0510 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
International Journal of ChildbirthISSN 2156-5287 | 0.3IF 2025 | Q4 | 4区 |
