收录期刊 / 本5,639
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第4551–4600本 / 共5,639本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
| 0.2IF 2025 | Q4 | 3区 | |
ATP MagazineISSN 2190-4111 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australasian Review of African StudiesISSN 1447-8420 | 0.2IF 2024 | Q4 | 未分区 |
AUSTRALIAN BUSINESS LAW REVIEWISSN 0310-1053 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australian Journal of English EducationISSN 2982-1215 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
AUSTRALIAN LAW JOURNALISSN 0004-9611 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Austrian Journal of Political ScienceISSN 2313-5433 | 0.2IF 2024 | Q4 | 4区 |
AvancesISSN 1562-3297 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 | |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
B-ENTISSN 2684-4907 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Berkeley Review of EducationISSN 1947-5578 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXISISSN 0340-5370 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Bibliotecas-Anales de InvestigacionISSN 0006-176X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BOLETIN DE MATEMATICASISSN 0120-0380 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
Bollettino di Storia delle Scienze MatematicheISSN 0392-4432 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
British Journal of American Legal StudiesISSN 2049-4092 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
BUNSEKI KAGAKUISSN 0525-1931 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CabasISSN 1989-5909 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cambio-Rivista sulle Trasformazioni SocialiISSN 2239-1118 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Canadian Journal for the Study of Adult EducationISSN 0835-4944 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Canadian Political Science ReviewISSN 1911-4125 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Case Reports in Perinatal MedicineISSN 2192-8932 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Casopis za Ekonomiju i Trzisne KomunikacijeISSN 2232-8823 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CEYLON MEDICAL JOURNALISSN 0009-0875 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Chasqui-Revista Latinoamericana de ComunicacionISSN 1390-1079 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
China and AsiaISSN 2589-4641 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CIAN-Revista de Historia de las UniversidadesISSN 1139-6628 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia e IngenieriaISSN 1316-7081 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia Ergo-SumISSN 1405-0269 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia UNEMIISSN 1390-4272 | 0.2IF 2024 | Q4 | 4区 |
Cirugia CardiovascularISSN 1134-0096 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Clinica e Investigacion en Ginecologia y ObstetriciaISSN 0210-573X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Clinical LactationISSN 2158-0782 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
COLOPROCTOLOGYISSN 0174-2442 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
COMPUTER MUSIC JOURNALISSN 0148-9267 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Contaduria Universidad de AntioquiaISSN 0120-4203 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Contemporanea-Revista de Sociologia da UFSCarISSN 2236-532X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Contemporary French CivilizationISSN 0147-9156 | 0.2IF 2025 | Q4 | 未分区 |
CONTEMPORARY PACIFICISSN 1043-898X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGYISSN 0069-9659 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Croatian and Comparative Public AdministrationISSN 1848-0357 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cuadernos de Administracion-Universidad del ValleISSN 0120-4645 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cuadernos de BioeticaISSN 1132-1989 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Cuadernos de Documentacion MultimediaISSN 1575-9733 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
