收录期刊 / 本4,542
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第2851–2900本 / 共4,542本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Nursing PhilosophyISSN 1466-7681 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICYISSN 0266-903X | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
PEDIATRIC NEUROLOGYISSN 0887-8994 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Physical Review Accelerators and BeamsISSN 2469-9888 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
PHYSICS-USPEKHIISSN 1063-7869 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
Police Practice and ResearchISSN 1561-4263 | 2IF 2025 | Q1 | 3区 |
Prehospital Emergency CareISSN 1090-3127 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
PROBATION JOURNALISSN 0264-5505 | 2IF 2025 | Q1 | 3区 |
PSYCHOLOGY & HEALTHISSN 0887-0446 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
QuaternaryISSN 2571-550X | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Radiation Detection Technology and MethodsISSN 2509-9930 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICSISSN 1094-2025 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
REVIEW OF POLITICAL ECONOMYISSN 0953-8259 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGYISSN 0036-5564 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
Science and Technology of Archaeological ResearchISSN 2054-8923 | 2IF 2024 | 未分区 | 3区 |
SIAM Journal on Financial MathematicsISSN 1945-497X | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
Social Justice ResearchISSN 0885-7466 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Social Sciences-BaselISSN 2076-0760 | 2IF 2025 | Q1 | 3区 |
Sports BiomechanicsISSN 1476-3141 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
State CrimeISSN 2046-6056 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
THINKING & REASONINGISSN 1354-6783 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Transcultural PsychiatryISSN 1363-4615 | 2IF 2025 | Q1 | 3区 |
TRANSFUSIONISSN 0041-1132 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
Translational Issues in Psychological ScienceISSN 2332-2136 | 2IF 2025 | Q3 | 3区 |
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTIONISSN 0049-4747 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
Turkish StudiesISSN 1468-3849 | 2IF 2025 | Q1 | 3区 |
WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUMISSN 0277-5395 | 2IF 2025 | Q2 | 3区 |
ACTA NEUROCHIRURGICAISSN 0001-6268 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
Acta PoliticaISSN 0001-6810 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
ADMINISTRATION & SOCIETYISSN 0095-3997 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRYISSN 0002-9432 | 1.9IF 2025 | Q1 | 3区 |
ANNALES GEOPHYSICAEISSN 0992-7689 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
ANTHROZOOSISSN 0892-7936 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
Archives Animal BreedingISSN 0003-9438 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
ASIAN SURVEYISSN 0004-4687 | 1.9IF 2025 | Q1 | 3区 |
AUSTRALIAN PSYCHOLOGISTISSN 0005-0067 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
Behavior Analysis in PracticeISSN 1998-1929 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
Biomarker InsightsISSN 1177-2719 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
BIOTROPICAISSN 0006-3606 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
BIRD CONSERVATION INTERNATIONALISSN 0959-2709 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
Cambridge Journal of EducationISSN 0305-764X | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
Cardiology JournalISSN 1897-5593 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONSISSN 1522-1946 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
CLINICS IN PLASTIC SURGERYISSN 0094-1298 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
COGNITIVE DEVELOPMENTISSN 0885-2014 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
Communication Research and PracticeISSN 2204-1451 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
Comparative Economic StudiesISSN 0888-7233 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
CONNECTIVE TISSUE RESEARCHISSN 0300-8207 | 1.9IF 2025 | Q4 | 3区 |
Contemporary Clinical TrialsISSN 1551-7144 | 1.9IF 2025 | Q3 | 3区 |
Critical Studies on SecurityISSN 2162-4887 | 1.9IF 2025 | Q2 | 3区 |
