收录期刊 / 本12,665
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第8651–8700本 / 共12,665本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Theoria-A Swedish Journal of PhilosophyISSN 0040-5825 | 0.6IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Theory and Applications of CategoriesISSN 1201-561X | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
THEORY OF COMPUTING SYSTEMSISSN 1432-4350 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Therapeutic Recreation JournalISSN 0040-5914 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Transport ProblemsISSN 1896-0596 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Transylvanian Review of Administrative SciencesISSN 1842-2845 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Trends in Urology & Mens HealthISSN 2044-3730 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
TROPICAL DOCTORISSN 0049-4755 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal of EducationISSN 2147-2858 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal of NeurologyISSN 1301-062X | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Turkish Journal of PhysicsISSN 1300-0101 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
TWMS Journal of Applied and Engineering MathematicsISSN 2146-1147 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
UIS IngenieriasISSN 1657-4583 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ukrainian Mathematical JournalISSN 0041-5995 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Undersea and Hyperbaric MedicineISSN 1066-2936 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
UnicienciaISSN 1011-0275 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNALISSN 0042-0220 | 0.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Urological ScienceISSN 1879-5226 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 | |
Violence and VictimsISSN 0886-6708 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Visual AnthropologyISSN 0894-9468 | 0.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
Vojenske Rozhledy-Czech Military ReviewISSN 1210-3292 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q1 | 4区 | |
Wilson Journal of OrnithologyISSN 1559-4491 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
World Review of Political EconomyISSN 2042-891X | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIEISSN 1616-3443 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 | |
| 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 | |
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EASTISSN 0939-7140 | 0.6IF 2025 | Q4 | 4区 |
Access to Justice in Eastern EuropeISSN 2663-0575 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Acta Clinica CroaticaISSN 0353-9466 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 | |
| 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 | |
ACTA PHYSICA POLONICA AISSN 0587-4246 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTA ZOOLOGICA BULGARICAISSN 0324-0770 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALESISSN 0335-5322 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Advances in Digestive MedicineISSN 2351-9797 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Advances in Group Theory and ApplicationsISSN 2499-1287 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Africa Education ReviewISSN 1814-6627 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Africa ReviewISSN 0974-4053 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
Age of Human Rights JournalISSN 2340-9592 | 0.5IF 2025 | Q3 | 4区 |
AgrivitaISSN 0126-0537 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
AGROCHIMICAISSN 0002-1857 | 0.5IF 2024 | Q4 | 4区 |
AGROCIENCIAISSN 1405-3195 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
AKTUELLE ERNAHRUNGSMEDIZINISSN 0341-0501 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
AKTUELLE UROLOGIEISSN 0001-7868 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
Alkoholizm i Narkomania-Alcoholism and Drug AddictionISSN 0867-4361 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETINISSN 0002-7812 | 0.5IF 2025 | Q4 | 4区 |
