收录期刊 / 本12,665
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第10601–10650本 / 共12,665本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Asia-Pacific Journal-Japan FocusISSN 1557-4660 | 0.2年份待补充 | Q4 | 4区 |
Astrolabio-Nueva EpocaISSN 1668-7515 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
AteneaISSN 0718-0462 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
ATP MagazineISSN 2190-4111 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Australasian Drama StudiesISSN 0810-4123 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
AUSTRALIAN BUSINESS LAW REVIEWISSN 0310-1053 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
AUSTRALIAN LAW JOURNALISSN 0004-9611 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Austrian Journal of Political ScienceISSN 2313-5433 | 0.2IF 2024 | Q4 | 4区 |
AvancesISSN 1562-3297 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
AvantISSN 2082-7598 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Bagh-e NazarISSN 1735-9635 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
BalcanicaISSN 0350-7653 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Balkan Journal of PhilosophyISSN 1313-888X | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
B-ENTISSN 2684-4907 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Berkeley Review of EducationISSN 1947-5578 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXISISSN 0340-5370 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Biblical Theology BulletinISSN 0146-1079 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Bibliotecas-Anales de InvestigacionISSN 0006-176X | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLAISSN 0210-4822 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Bollettino di Storia delle Scienze MatematicheISSN 0392-4432 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Britain and the WorldISSN 2043-8567 | 0.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
British Journal of American Legal StudiesISSN 2049-4092 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
British Journal of Canadian StudiesISSN 0269-9222 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2024 | 未分区 | 4区 | |
BULLETIN OF HISPANIC STUDIESISSN 1475-3839 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
BUNSEKI KAGAKUISSN 0525-1931 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CabasISSN 1989-5909 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Calle 14-Revista de investigacion en el Campo del ArteISSN 2011-3757 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Cambio-Rivista sulle Trasformazioni SocialiISSN 2239-1118 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CAMERA OBSCURAISSN 0270-5346 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Canadian Journal for the Study of Adult EducationISSN 0835-4944 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
| 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 | |
Canadian Political Science ReviewISSN 1911-4125 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CaplletraISSN 0214-8188 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
Case Reports in Perinatal MedicineISSN 2192-8932 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Casopis za Ekonomiju i Trzisne KomunikacijeISSN 2232-8823 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Central EuropeISSN 1479-0963 | 0.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
CEYLON MEDICAL JOURNALISSN 0009-0875 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Chasqui-Revista Latinoamericana de ComunicacionISSN 1390-1079 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
China and AsiaISSN 2589-4641 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
CHINESE STUDIES IN HISTORYISSN 0009-4633 | 0.2IF 2025 | Q2 | 4区 |
Chronica NovaISSN 0210-9611 | 0.2IF 2025 | Q3 | 4区 |
Chuzhdoezikovo Obuchenie-Foreign Language TeachingISSN 0205-1834 | 0.2IF 2025 | 未分区 | 4区 |
CIAN-Revista de Historia de las UniversidadesISSN 1139-6628 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia e IngenieriaISSN 1316-7081 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
Ciencia Ergo-SumISSN 1405-0269 | 0.2IF 2025 | Q4 | 4区 |
