收录期刊 / 本12,665
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第401–450本 / 共12,665本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Computational Urban ScienceISSN 2730-6852 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
CORROSION REVIEWSISSN 0334-6005 | 3.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
DiseasesISSN 2079-9721 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Drone Systems and ApplicationsISSN 2564-4939 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Drug Target InsightsISSN 1177-3928 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Evolving SystemsISSN 1868-6478 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Fashion and TextilesISSN 2198-0802 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGYISSN 0954-0105 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Frontiers in Robotics and AIISSN 2296-9144 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Frontiers in WaterISSN 2624-9375 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Future Business JournalISSN 2314-7202 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
HETEROATOM CHEMISTRYISSN 1042-7163 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Hydrology ResearchISSN 1998-9563 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
IEEE Journal of PhotovoltaicsISSN 2156-3381 | 3.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
IEEE Journal of Radio Frequency IdentificationISSN 2469-7281 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Infectious Diseases & ImmunityISSN 2096-9511 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
International Journal of Green EnergyISSN 1543-5075 | 3.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
International Journal of Managing Projects in BusinessISSN 1753-8378 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
International Journal of Organizational AnalysisISSN 1934-8835 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRYISSN 0021-891X | 3.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
Journal of Biomedical ResearchISSN 1674-8301 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Journal of Chinese Economic and Business StudiesISSN 1476-5284 | 3.7IF 2025 | Q1 | 4区 |
Journal of Global ResponsibilityISSN 2041-2568 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGYISSN 0022-3573 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Journal of Psychedelic StudiesISSN 2559-9283 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Journal of Water and Climate ChangeISSN 2040-2244 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Kidney DiseasesISSN 2296-9381 | 3.7IF 2025 | Q1 | 4区 |
MACROMOLECULAR RESEARCHISSN 1598-5032 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
NEUROIMMUNOMODULATIONISSN 1021-7401 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
Neurology-Clinical PracticeISSN 2163-0402 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
NEUROPSYCHOBIOLOGYISSN 0302-282X | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGYISSN 0892-0362 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALSISSN 1040-7790 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICEISSN 0344-0338 | 3.7IF 2025 | Q1 | 4区 |
SLAS TechnologyISSN 2472-6303 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
SOLID STATE IONICSISSN 0167-2738 | 3.7IF 2025 | Q3 | 4区 |
| 3.7IF 2025 | Q1 | 4区 | |
TOPICS IN CATALYSISISSN 1022-5528 | 3.7IF 2025 | Q2 | 4区 |
ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und MechanikISSN 0044-2267 | 3.7IF 2025 | Q1 | 4区 |
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCHISSN 0188-4409 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Archives of Medical ScienceISSN 1734-1922 | 3.6IF 2025 | Q1 | 4区 |
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGYISSN 1742-7835 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
BioTechISSN 2673-6284 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Blood ScienceISSN 2543-6368 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Cardiovascular Digital Health JournalISSN 2666-6936 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
COMPUTINGISSN 0010-485X | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
CRISPR JournalISSN 2573-1599 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Current Pharmaceutical AnalysisISSN 1573-4129 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRYISSN 1568-0266 | 3.6IF 2025 | Q2 | 4区 |
Energy Science & EngineeringISSN 2050-0505 | 3.6IF 2025 | Q3 | 4区 |
