
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2024/2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimexus | 1870-6479 | <0.12025 年 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| CINEASTE | 0009-7004 | 0.12025 年 | - | 2 区 | 查看详情 |
| CINEFORUM | 0009-7039 | 0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Cinema-Journal of Philosophy and the Moving Image | 1647-8991 | <0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Cinemas | 1181-6945 | <0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Cinemas d Amerique Latine | 1267-4397 | <0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Circuit | 1183-1693 | 0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| CITHARA-ESSAYS IN THE JUDEO-CHRISTIAN TRADITION | 0009-7527 | <0.12024 年 | - | 3 区 | 查看详情 |
| Ciudad Paz-Ando | 2011-5253 | 0.12025 年 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Claridades-Revista de Filosofia | 1889-6855 | 0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| CLASSICAL JOURNAL | 0009-8353 | 0.12025 年 | - | 3 区 | 查看详情 |
| Clinical Management Issues | 1973-4832 | <0.12024 年 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Clothing Cultures | 2050-0742 | 0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
| CoatingsTech | 2475-1499 | 0.12025 年 | Q4 | - | 查看详情 |
| Codex Aquilarensis | 0214-896X | 0.12025 年 | - | - | 查看详情 |
| Codrul Cosminului | 1224-032X | 0.12025 年 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Collectanea Christiana Orientalia | 1697-2104 | 0.12025 年 | - | 3 区 | 查看详情 |
| Collectanea Philologica | 1733-0319 | <0.12025 年 | - | - | 查看详情 |
| Collectivus-Revista de Ciencias Sociales | 2382-4018 | 0.12025 年 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| COLLOQUIA GERMANICA | 0010-1338 | 0.12025 年 | - | 4 区 | 查看详情 |
