
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesperis-Tamuda | 0018-1005 | 0.1 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Heterocyclic Letters | 2231-3087 | 0.1 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Hilo de la Fabula | 1667-7900 | <0.1 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Hiperboreea | 2688-8211 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Hispanic Research Journal-Iberian and Latin American Studies | 1468-2737 | <0.1 | - | 3 区 | 查看详情 |
| HISPANIC REVIEW | 0018-2176 | 0.1 | - | 3 区 | 查看详情 |
| HISPANOFILA | 0018-2206 | 0.1 | - | 4 区 | 查看详情 |
| HISTORIA | 1270-0835 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia Caribe | 0122-8803 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia Contemporanea | 1130-2402 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia e Cultura | 2238-6270 | <0.1 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia Historias | 2318-1729 | <0.1 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia Philosophica-An International Journal | 1724-6121 | <0.1 | Q4 | - | 查看详情 |
| Historia Unisinos | 1519-3861 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia y Espacio | 0120-4661 | <0.1 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Historia y Sociedad | 0121-8417 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| HISTORICKY CASOPIS | 0018-2575 | 0.1 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA | 0302-5160 | 0.1 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| HISTORISCHES JAHRBUCH | 0018-2621 | 0.1 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| History of Economic Thought and Policy | 2240-9971 | 0.1 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
