
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT GASTROENTEROLOGY REPORTS | 1522-8037 | 4.1 | Q2 | - | 查看详情 |
| CURRENT GENE THERAPY | 1566-5232 | 4.1 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY | 1467-3037 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Cybersecurity | 2523-3246 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Data Science and Engineering | 2364-1185 | 4.1 | Q2 | 1 区 | 查看详情 |
| ECOLOGICAL ENGINEERING | 0925-8574 | 4.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| ECOLOGY | 0012-9658 | 4.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Econometrics Journal | 1368-4221 | 4.1 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Elementa-Science of the Anthropocene | 2325-1026 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| ENGINEERING IN LIFE SCIENCES | 1618-0240 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| ENGINEERING WITH COMPUTERS | 0177-0667 | 4.1 | Q2 | 2 区 | 查看详情 |
| Epigenomes | 4.1 | Q2 | 4 区 | 查看详情 | |
| ESIC Market | 0212-1867 | 4.1 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 0014-2972 | 4.1 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 0014-2980 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES | 0969-7764 | 4.1 | Q2 | 2 区 | 查看详情 |
| EVOLUTIONARY COMPUTATION | 1063-6560 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY | 0014-4800 | 4.1 | Q1 | 4 区 | 查看详情 |
| FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | 0168-6496 | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Fermentation-Basel | 4.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
