
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBSTANCE USE & MISUSE | 1082-6084 | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Surgical Infections | 1096-2964 | 1.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| TEACHING OF PSYCHOLOGY | 0098-6283 | 1.7 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES | 1017-0839 | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS | 1386-7415 | 1.7 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Theory and Research in Education | 1477-8785 | 1.7 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Translation & Interpreting-The International Journal of Translation and Interpreting | 1836-9324 | 1.7 | Q2 | 2 区 | 查看详情 |
| Translation Studies | 1478-1700 | 1.7 | Q2 | 2 区 | 查看详情 |
| Traumatology | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 | |
| Tripodos | 1138-3305 | 1.7 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY | 1300-0152 | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| ULTRASONIC IMAGING | 0161-7346 | 1.7 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Urban Planning | 2183-7635 | 1.7 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| Veterinary Record Open | 2399-2050 | 1.7 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Victims & Offenders | 1556-4886 | 1.7 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques | 1895-4588 | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT | 1444-6162 | 1.7 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| WELDING JOURNAL | 0043-2296 | 1.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Willdenowia | 0511-9618 | 1.7 | Q3 | 2 区 | 查看详情 |
| Wind Engineering | 0309-524X | 1.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
