
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Observer | 0023-3919 | 1.4 | Q1 | 4 区 | 查看详情 |
| KYBERNETIKA | 0023-5954 | 1.4 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Laboratory Phonology | 1868-6346 | 1.4 | Q2 | 2 区 | 查看详情 |
| LAW PROBABILITY & RISK | 1470-8396 | 1.4 | Q1 | 4 区 | 查看详情 |
| Leadership and Policy in Schools | 1570-0763 | 1.4 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| Ledger | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 | |
| Legal Medicine | 1344-6223 | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| LIMNOLOGY | 1439-8621 | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Lithic Technology | 0197-7261 | 1.4 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| MAPAN-Journal of Metrology Society of India | 0970-3950 | 1.4 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Mathematical Modelling of Natural Phenomena | 0973-5348 | 1.4 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Mechanical Sciences | 2191-9151 | 1.4 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Medical Molecular Morphology | 1860-1480 | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Medical Science Monitor Basic Research | 2325-4416 | 1.4 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Memory Studies | 1750-6980 | 1.4 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| MENDELEEV COMMUNICATIONS | 0959-9436 | 1.4 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| MENTORING & TUTORING | 1361-1267 | 1.4 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| MICROPALEONTOLOGY | 0026-2803 | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Minerva Dental and Oral Science | 2724-6329 | 1.4 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Mobilization | 1086-671X | 1.4 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
