
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modern American History | 2515-0456 | 0.7 | Q1 | - | 查看详情 |
| Modern Geografia | 2062-1655 | 0.7 | Q3 | - | 查看详情 |
| Modern Intellectual History | 1479-2443 | 0.7 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 1542-1406 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Museum Worlds | 2049-6729 | 0.7 | - | 3 区 | 查看详情 |
| NATIONAL IDENTITIES | 1460-8944 | 0.7 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| Natural Language Semantics | 0925-854X | 0.7 | Q3 | 2 区 | 查看详情 |
| Naval War College Review | 0028-1484 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Nawpa Pacha | 0077-6297 | 0.7 | Q3 | 1 区 | 查看详情 |
| Negotiation and Conflict Management Research | 1750-4708 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEMATROPICA | 0099-5444 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN | 0077-7749 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEUROCIRUGIA | 1130-1473 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| North-Western Journal of Zoology | 1584-9074 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NOTA LEPIDOPTEROLOGICA | 0342-7536 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NOTORNIS | 0029-4470 | 0.7 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| Novye Issledovaniya Tuvy-New Research of Tuva | 0.7 | Q2 | 2 区 | 查看详情 | |
| Nusantara Bioscience | 2087-3948 | 0.7 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids | 1382-2373 | 0.7 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| Obradoiro de Historia Moderna | 1133-0481 | 0.7 | Q1 | 4 区 | 查看详情 |
