
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2024/2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| PALLIATIVE MEDICINE | 0269-2163 | 6.42025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Petroleum Science | 1672-5107 | 6.42025 年 | Q2 | 1 区 | 查看详情 |
| POLYMER TESTING | 0142-9418 | 6.42025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Precision Clinical Medicine | 2096-5303 | 6.42025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Pulmonology | 2531-0437 | 6.4 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Space-Science & Technology | 6.42025 年 | Q1 | - | 查看详情 | |
| SPE Polymers | 2690-3857 | 6.42025 年 | Q1 | - | 查看详情 |
| Stress Biology | 6.42025 年 | Q1 | - | 查看详情 | |
| United European Gastroenterology Journal | 2050-6406 | 6.42025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| ACS ES&T Engineering | 6.32025 年 | Q2 | 3 区 | 查看详情 | |
| Advanced Photonics Nexus | 2791-1519 | 6.32025 年 | Q1 | - | 查看详情 |
| ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE | 0965-9978 | 6.32025 年 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Artificial Intelligence Chemistry | 6.32025 年 | Q2 | - | 查看详情 | |
| Australasian Journal of Educational Technology | 1449-3098 | 6.32025 年 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Batteries-Basel | 6.32025 年 | Q1 | 4 区 | 查看详情 | |
| Biomedical Journal | 2319-4170 | 6.32025 年 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Bioresources and Bioprocessing | 6.32025 年 | Q1 | 3 区 | 查看详情 | |
| Comprehensive Physiology | 2040-4603 | 6.32025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 0010-4825 | 6.32024 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| CURRENT ALLERGY AND ASTHMA REPORTS | 1529-7322 | 6.32025 年 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
