
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Names-A Journal of Onomastics | 0027-7738 | 0.6 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
| Nan Nu-Men Women and Gender in China | 1387-6805 | 0.6 | - | 4 区 | 查看详情 |
| Nanobiotechnology Reports | 2635-1676 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Nano Hybrids and Composites | 2297-3370 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Narrative Works-Issues Investigations & Interventions | 1925-0622 | 0.6 | - | 4 区 | 查看详情 |
| National Journal of Clinical Anatomy | 2277-4025 | 0.6 | Q4 | - | 查看详情 |
| Nauplius | 0104-6497 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Neurochemical Journal | 1819-7124 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Neurohospitalist | 1941-8744 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEURO-OPHTHALMOLOGY | 0165-8107 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEUROPHYSIOLOGY | 0090-2977 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Neuropsychological Trends | 1970-321X | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| NEW GERMAN CRITIQUE | 0094-033X | 0.6 | - | 2 区 | 查看详情 |
| New Global Studies | 1940-0004 | 0.6 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Newman Studies Journal | 1547-9080 | 0.6 | - | 4 区 | 查看详情 |
| New York Journal of Mathematics | 1076-9803 | 0.6 | Q3 | 4 区 | 查看详情 |
| New Zealand Economic Papers | 0077-9954 | 0.6 | Q4 | 4 区 | 查看详情 |
| Nexus Network Journal | 1590-5896 | 0.6 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| Northwestern Journal of International Law & Business | 0196-3228 | 0.6 | Q2 | 4 区 | 查看详情 |
| Notre Dame Journal of Formal Logic | 0029-4527 | 0.6 | Q3 | 3 区 | 查看详情 |
