
ACADEMIC JOURNALS
学术期刊
聚合期刊影响指标、分区与收录信息,帮助研究者更清晰地筛选和比较投稿方向。
共匹配 23,036 本期刊
| 期刊名称 | ISSN | IF 2025 | JCR | 中科院分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SURVEYS IN GEOPHYSICS | 0169-3298 | 6.2 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Sustainable Computing-Informatics & Systems | 2210-5379 | 6.2 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Systematic Biology | 1063-5157 | 6.2 | Q1 | 1 区 | 查看详情 |
| Transportation Geotechnics | 2214-3912 | 6.2 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Transport Policy | 0967-070X | 6.2 | Q1 | 1 区 | 查看详情 |
| VALUE IN HEALTH | 1098-3015 | 6.2 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| ACM Transactions on Quantum Computing | 2643-6809 | 6.1 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Advances in Industrial and Manufacturing Engineering | 2666-9129 | 6.1 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
| Agriculture & Food Security | 6.1 | Q1 | - | 查看详情 | |
| AI & Society | 0951-5666 | 6.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| American Economic Journal-Applied Economics | 1945-7782 | 6.1 | Q1 | 1 区 | 查看详情 |
| Analytica Chimica Acta | 0003-2670 | 6.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 0004-6361 | 6.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Big Data Mining and Analytics | 6.1 | Q2 | 1 区 | 查看详情 | |
| Biomass-Switzerland | 6.1 | Q1 | - | 查看详情 | |
| Biomaterials Science | 2047-4830 | 6.1 | Q2 | 3 区 | 查看详情 |
| CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW | 0008-1256 | 6.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Circulation-Genomic and Precision Medicine | 2574-8300 | 6.1 | Q1 | 2 区 | 查看详情 |
| Cleaner and Responsible Consumption | 2666-7843 | 6.1 | Q1 | 4 区 | 查看详情 |
| Current Neuropharmacology | 1570-159X | 6.1 | Q1 | 3 区 | 查看详情 |
