收录期刊 / 本722
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第301–350本 / 共722本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
Soft ScienceISSN 2769-5441 | 15.9IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Journal of Magnesium and AlloysISSN 2213-9567 | 15.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Nature Chemical BiologyISSN 1552-4450 | 15.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Industrial Chemistry & MaterialsISSN 2755-2608 | 15.7IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Lancet Regional Health-EuropeISSN 2666-7762 | 15.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
MatterISSN 2590-2393 | 15.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
TRENDS IN NEUROSCIENCESISSN 0166-2236 | 15.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
Annual Review of Earth and Planetary SciencesISSN 0084-6597 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Cardiovascular DiabetologyISSN 1475-2840 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETYISSN 1541-4337 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
JAMA SurgeryISSN 2168-6254 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Energy ChemistryISSN 2095-4956 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Science Translational MedicineISSN 1946-6234 | 15.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Advanced Composites and Hybrid MaterialsISSN 2522-0128 | 15.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
AGEING RESEARCH REVIEWSISSN 1568-1637 | 15.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINEISSN 0306-3674 | 15.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
JACC: CardioOncologyISSN 2666-0873 | 15.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
One EarthISSN 2590-3330 | 15.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
Annual Review of Food Science and TechnologyISSN 1941-1413 | 15.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITYISSN 0749-6419 | 15.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
npj Flexible ElectronicsISSN 2397-4621 | 15.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICSISSN 0034-4885 | 15.4IF 2025 | Q1 | 2区 |
Gut MicrobesISSN 1949-0976 | 15.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSINGISSN 1057-7149 | 15.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
| 15.3IF 2025 | Q1 | 未分区 | |
Nature CitiesISSN 2731-9997 | 15.3IF 2025 | Q1 | 未分区 |
ElectronISSN 2751-2606 | 15.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
JAMA CardiologyISSN 2380-6583 | 15.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
Nature AstronomyISSN 2397-3366 | 15.2IF 2025 | Q1 | 1区 |
NEW ASTRONOMY REVIEWSISSN 1387-6473 | 15.2IF 2025 | Q1 | 2区 |
BiocharISSN 2524-7972 | 15.1IF 2025 | Q1 | 1区 |
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGYISSN 1569-1705 | 15.1IF 2025 | Q1 | 2区 |
JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGYISSN 1477-3155 | 15IF 2025 | Q1 | 1区 |
Nature PlantsISSN 2055-026X | 15IF 2025 | Q1 | 1区 |
NUCLEIC ACIDS RESEARCHISSN 0305-1048 | 15IF 2025 | Q1 | 2区 |
| 15IF 2025 | Q1 | 3区 | |
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMSISSN 0278-6125 | 14.9IF 2025 | Q1 | 1区 |
MicrobiomeISSN 2049-2618 | 14.9IF 2025 | Q1 | 1区 |
TheranosticsISSN 1838-7640 | 14.9IF 2025 | Q1 | 1区 |
ACS Measurement Science AuISSN 2694-250X | 14.7IF 2025 | Q1 | 2区 |
DRUGSISSN 0012-6667 | 14.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
Foundations and Trends in Computer Graphics and VisionISSN 1572-2740 | 14.7IF 2025 | Q1 | 2区 |
Acta Pharmaceutica Sinica BISSN 2211-3835 | 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
| 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 | |
Annual Review of Control Robotics and Autonomous SystemsISSN 2573-5144 | 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Annual Review of Materials ResearchISSN 1531-7331 | 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
Biomarker ResearchISSN 2050-7771 | 14.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
Genes & DiseasesISSN 2352-4820 | 14.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
Lancet HIVISSN 2352-3018 | 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEWISSN 1088-8683 | 14.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
