收录期刊 / 本722
每页50本 · 按影响因子排序
期刊列表
第351–400本 / 共722本| 期刊名称 | 影响因子 | JCR分区 | 中科院分区 |
|---|---|---|---|
PHYSIOLOGYISSN 1548-9213 | 14.6IF 2025 | Q1 | 2区 |
AggregateISSN 2692-4560 | 14.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
Communications in Transportation ResearchISSN 2772-4247 | 14.5年份待补充 | Q1 | 1区 |
Interdisciplinary MedicineISSN 2832-6237 | 14.5IF 2025 | Q1 | 未分区 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCEISSN 1021-7770 | 14.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
Tourism ManagementISSN 0261-5177 | 14.5IF 2025 | Q1 | 1区 |
ANNUAL REVIEWS IN CONTROLISSN 1367-5788 | 14.4IF 2025 | Q1 | 2区 |
CEMENT & CONCRETE COMPOSITESISSN 0958-9465 | 14.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCESISSN 0968-0004 | 14.4IF 2025 | Q1 | 1区 |
Environmental Science and EcotechnologyISSN 2666-4984 | 14.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE Transactions on Intelligent VehiclesISSN 2379-8858 | 14.3IF 2024 | Q1 | 1区 |
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATIONISSN 0021-9738 | 14.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCHISSN 1756-9966 | 14.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Statistical SoftwareISSN 1548-7660 | 14.3IF 2025 | Q1 | 2区 |
SmartMatISSN 2766-8525 | 14.3IF 2025 | Q1 | 1区 |
Acta Ecologica SinicaISSN 1872-2032 | 14.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Green CarbonISSN 2950-1555 | 14.2IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Accounts of Materials ResearchISSN 2643-6728 | 14.1IF 2025 | Q1 | 1区 |
Advanced ScienceISSN 2198-3844 | 14.1IF 2025 | Q1 | 1区 |
BIOTECHNOLOGY ADVANCESISSN 0734-9750 | 14.1IF 2025 | Q1 | 1区 |
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCEISSN 1359-0286 | 14.1IF 2025 | Q1 | 2区 |
MedCommISSN 2688-2663 | 14.1IF 2025 | Q1 | 1区 |
Cell Reports MedicineISSN 2666-3791 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
CEMENT AND CONCRETE RESEARCHISSN 0008-8846 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
COMPOSITES PART B-ENGINEERINGISSN 1359-8368 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Advanced CeramicsISSN 2226-4108 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Innovation & KnowledgeISSN 2530-7614 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
MEDICAL IMAGE ANALYSISISSN 1361-8415 | 14IF 2025 | Q1 | 1区 |
JMIR Medical EducationISSN 2369-3762 | 13.9IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Materials Genome Engineering AdvancesISSN 2940-9489 | 13.9IF 2025 | Q1 | 未分区 |
Science AdvancesISSN 2375-2548 | 13.9IF 2025 | Q1 | 未分区 |
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEWISSN 0363-7425 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Annual Review of NeuroscienceISSN 0147-006X | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Blood Cancer JournalISSN 2044-5385 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Energy & Environmental MaterialsISSN 2575-0356 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
FOOD HYDROCOLLOIDSISSN 0268-005X | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
International Journal for Educational IntegrityISSN 1833-2595 | 13.8IF 2025 | Q1 | 2区 |
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINEISSN 0098-2997 | 13.8IF 2025 | Q1 | 2区 |
Nano ConvergenceISSN 2196-5404 | 13.8IF 2025 | Q1 | 2区 |
Oeconomia CopernicanaISSN 2083-1277 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISMISSN 1468-6783 | 13.8IF 2025 | Q1 | 4区 |
Protection and Control of Modern Power SystemsISSN 2367-2617 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
Reviews in AquacultureISSN 1753-5123 | 13.8IF 2025 | Q1 | 1区 |
IEEE Geoscience and Remote Sensing MagazineISSN 2473-2397 | 13.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
Journal of Retailing and Consumer ServicesISSN 0969-6989 | 13.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
Plant CommunicationsISSN 2590-3462 | 13.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETYISSN 0951-8320 | 13.7IF 2025 | Q1 | 1区 |
ACS CatalysisISSN 2155-5435 | 13.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
BIOMATERIALSISSN 0142-9612 | 13.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
CELL DEATH AND DIFFERENTIATIONISSN 1350-9047 | 13.6IF 2025 | Q1 | 1区 |
