
RESEARCH PROJECTS
科研课题
连接学科方向、研究课题与成果目标,帮助研究者快速了解课题内容、导师背景与参与要求。
| 课题名称 | 学科专业 | 辅导模式 | 发表目标 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 多模态生物特征融合的复杂场景识别研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1~3区CCF-A/B | 查看详情 |
| 基于RISC-V架构的AI推理加速器设计与优化研究 | 工程技术 | 1对1 | SCI期刊1、2区 CCF-C | 查看详情 |
| 知识图谱的构建方法及其跨学科应用研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1、2区 CCF-B/C 北大核心 | 查看详情 |
| 极端环境下特种机械结构的设计理论与关键技术研究 | 工程技术 | 1对1 | SCI期刊1区 | 查看详情 |
| 基于深度学习的移动机器人动态环境最优路径规划算法研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1、2区 北大核心 | 查看详情 |
| 基于特定应用场景的机器人系统设计与优化研究 | 工程技术 | 1对1 | SCI期刊2、4区 | 查看详情 |
| 基于深度学习的H&E染色病理图像细胞核精准分割研究 | 医学 | 1对1 | SCI期刊2区 CCF-C | 查看详情 |
| 自然语言处理技术在商业智能分析中的应用研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊3区 | 查看详情 |
| 基于人工智能的生物医药材料筛选与设计研究 | 材料科学 | 1对1 | SCI期刊2区 | 查看详情 |
| 基于深度学习的图像识别防错系统设计与分析 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1、2、3区 CCF-A | 查看详情 |
共收录 124 个相关课题,每页显示 10 个