
RESEARCH PROJECTS
科研课题
连接学科方向、研究课题与成果目标,帮助研究者快速了解课题内容、导师背景与参与要求。
| 课题名称 | 学科专业 | 辅导模式 | 发表目标 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 基于深度学习的时间序列预测模型研究与应用 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊4区 | 查看详情 |
| 面向深度学习的图像数据增强关键技术研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊4区 | 查看详情 |
| 基于深度学习的图像分类算法研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊4区 | 查看详情 |
| 大语言模型指令微调关键算法及核心应用研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊2-3区 CCF-B/C | 查看详情 |
| 区块链交易并行处理机制的比较研究与优化策略 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊2区 CCF-A | 查看详情 |
| 基于小样本与无监督学习的缺陷检测方法研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 CCF-C | 查看详情 |
| 神经架构搜索中性能预测模型的关键技术研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 CCF-C | 查看详情 |
| 基于深度学习的混合精度量化方法与优化研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 CCF-C | 查看详情 |
| 金属材料表面改性技术及其应用研究 | 材料科学 | 1对1 | SCI期刊2、3、4区 | 查看详情 |
| 高熵合金材料的制备工艺与微观结构调控研究 | 材料科学 | 1对1 | SCI期刊2、3、4区 北大核心 | 查看详情 |
共收录 124 个相关课题,每页显示 10 个