
RESEARCH PROJECTS
科研课题
连接学科方向、研究课题与成果目标,帮助研究者快速了解课题内容、导师背景与参与要求。
| 课题名称 | 学科专业 | 辅导模式 | 发表目标 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 高分辨率卫星遥感影像智能解译方法研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 | 查看详情 |
| 大语言模型在医学与科学领域应用的关键技术及效能评估研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 | 查看详情 |
| 深度学习中多模态数据的融合与表示研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 | 查看详情 |
| 基于深度学习的医学影像智能分析与诊断研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-2区 | 查看详情 |
| 基于超材料的太赫兹波吸波器设计及其应用研究 | 材料科学 | 1对1 | SCI期刊2-4区 | 查看详情 |
| 宽波段光学超材料吸波器的设计原理与应用研究 | 材料科学 | 1对1 | SCI期刊2-4区 | 查看详情 |
| 基于人工表面等离子体激元的微波功能器件设计与特性研究 | 工程技术 | 1对1 | SCI期刊2-4区 | 查看详情 |
| 面向大数据的机器学习设备故障诊断与剩余寿命预测研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-3区 CCF-A/B/C | 查看详情 |
| 基于深度学习的数字图像处理及Matlab实现 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-3区 CCF-A/B/C | 查看详情 |
| 基于深度学习的无人驾驶场景视觉检测与识别研究 | 计算机科学 | 1对1 | SCI期刊1-3区 CCF-A/B/C | 查看详情 |
共收录 124 个相关课题,每页显示 10 个